Amri offers comfortable and contemporary self-catering accommodation in a spacious apartment located in Hluhluwe, KwaZulu-Natal, ideal for a couple or small family getaway or corporate travellers looking for a base for business connections.
This apartment can accommodate ideally 2 guests and comprises 1 bedroom and 1 bathroom. The apartment is furnished with a queen-size xl bed, and an en-suite bathroom fitted with a shower, washbasin, toilet and hairdryer. Additionally, a 3/4 xlength sleeper couch can comfortably accommodate a 3rd adult or 1-2 younger children.
The living area features a kitchen fully equipped with a stove, microwave, fridge-freezer, cutlery, and crockery. A 4-seater dining table is perfect for meals. The lounge area is furnished with comfortable seating, a smart TV with Netflix and Showmax along with free Wi-Fi facilities. The property runs off solar, so guests do not have to worry about load shedding.
Relax outside on a large patio with outdoor dining as well as a Braai area and garden where you are able to spot nice birdlife.
Amri accommodates long-stay bookings under certain conditions. Please contact us for availability and rates directly.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 950 |
||
| 6 R 950 | 7 R 950 | 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 950 |
| 13 R 950 | 14 R 950 | 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 950 |
| 20 R 950 | 21 R 950 | 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 950 |
| 27 R 950 | 28 R 950 | 29 R 950 | 30 R 950 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 990 | 2 R 990 | 3 R 990 |
||||
| 4 R 950 | 5 R 950 | 6 R 950 | 7 R 950 | 8 R 990 | 9 R 990 | 10 R 990 |
| 11 R 950 | 12 R 950 | 13 R 950 | 14 R 950 | 15 R 990 | 16 R 990 | 17 R 990 |
| 18 R 950 | 19 R 950 | 20 R 950 | 21 R 950 | 22 R 990 | 23 R 990 | 24 R 990 |
| 25 R 950 | 26 R 950 | 27 R 950 | 28 R 950 | 29 R 990 | 30 R 990 | 31 R 990 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 990 | 6 R 990 | 7 R 990 |
| 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 990 | 13 R 990 | 14 R 990 |
| 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 990 | 20 R 990 | 21 R 990 |
| 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 990 | 27 R 990 | 28 R 990 |
| 29 R 950 | 30 R 950 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 990 | 4 R 990 | 5 R 990 |
||
| 6 R 950 | 7 R 950 | 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 990 | 11 R 990 | 12 R 990 |
| 13 R 950 | 14 R 950 | 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 990 | 18 R 990 | 19 R 990 |
| 20 R 950 | 21 R 950 | 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 990 | 25 R 990 | 26 R 990 |
| 27 R 950 | 28 R 950 | 29 R 950 | 30 R 950 | 31 R 990 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 990 | 2 R 990 |
|||||
| 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 950 | 6 R 950 | 7 R 990 | 8 R 990 | 9 R 990 |
| 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 950 | 13 R 950 | 14 R 990 | 15 R 990 | 16 R 990 |
| 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 950 | 20 R 950 | 21 R 990 | 22 R 990 | 23 R 990 |
| 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 950 | 27 R 950 | 28 R 990 | 29 R 990 | 30 R 990 |
| 31 R 950 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 990 | 5 R 990 | 6 R 990 |
|
| 7 R 950 | 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 990 | 12 R 990 | 13 R 990 |
| 14 R 950 | 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 990 | 19 R 990 | 20 R 990 |
| 21 R 950 | 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 990 | 26 R 990 | 27 R 990 |
| 28 R 950 | 29 R 950 | 30 R 950 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 990 | 3 R 990 | 4 R 990 |
|||
| 5 R 950 | 6 R 950 | 7 R 950 | 8 R 950 | 9 R 990 | 10 R 990 | 11 R 990 |
| 12 R 950 | 13 R 950 | 14 R 950 | 15 R 950 | 16 R 990 | 17 R 990 | 18 R 990 |
| 19 R 950 | 20 R 950 | 21 R 950 | 22 R 950 | 23 R 990 | 24 R 990 | 25 R 990 |
| 26 R 950 | 27 R 950 | 28 R 950 | 29 R 950 | 30 R 990 | 31 R 990 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 990 |
||||||
| 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 950 | 6 R 990 | 7 R 990 | 8 R 990 |
| 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 950 | 13 R 990 | 14 R 990 | 15 R 990 |
| 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 950 | 20 R 990 | 21 R 990 | 22 R 990 |
| 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 950 | 27 R 990 | 28 R 990 | 29 R 990 |
| 30 R 950 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 990 | 5 R 990 | 6 R 990 |
|
| 7 R 950 | 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 990 | 12 R 990 | 13 R 990 |
| 14 R 950 | 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 990 | 19 R 990 | 20 R 990 |
| 21 R 950 | 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 990 | 26 R 990 | 27 R 990 |
| 28 R 950 | 29 R 950 | 30 R 950 | 31 R 950 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 990 | 2 R 990 | 3 R 990 |
||||
| 4 R 950 | 5 R 950 | 6 R 950 | 7 R 950 | 8 R 990 | 9 R 990 | 10 R 990 |
| 11 R 950 | 12 R 950 | 13 R 950 | 14 R 950 | 15 R 990 | 16 R 990 | 17 R 990 |
| 18 R 950 | 19 R 950 | 20 R 950 | 21 R 950 | 22 R 990 | 23 R 990 | 24 R 990 |
| 25 R 950 | 26 R 950 | 27 R 950 | 28 R 950 | 29 R 990 | 30 R 990 | 31 R 990 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 990 | 6 R 990 | 7 R 990 |
| 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 990 | 13 R 990 | 14 R 990 |
| 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 990 | 20 R 990 | 21 R 990 |
| 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 990 | 27 R 990 | 28 R 990 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 950 | 2 R 950 | 3 R 950 | 4 R 950 | 5 R 990 | 6 R 990 | 7 R 990 |
| 8 R 950 | 9 R 950 | 10 R 950 | 11 R 950 | 12 R 990 | 13 R 990 | 14 R 990 |
| 15 R 950 | 16 R 950 | 17 R 950 | 18 R 950 | 19 R 990 | 20 R 990 | 21 R 990 |
| 22 R 950 | 23 R 950 | 24 R 950 | 25 R 950 | 26 R 990 | 27 R 990 | 28 R 990 |
| 29 R 950 | 30 R 950 | 31 R 950 |
||||
48 MAIN ROAD (R 22) HLUHLUWE, 3960 KWAZULU NATAL SOUTH AFRICA